Manșon din carbură de tungsten rezistent la coroziune Carbură cimentată
Detalii rapide
Manșon din carbură de tungsten rezistent la coroziune Carbură cimentată
- Specificații
- aplicație
- Anchetă
Produse Descriere:
Producția și prelucrarea bucșilor din carbură de tungsten de înaltă rezistență, pot rezista la sarcini prelungite, cu stabilitate chimică ridicată,
alcali, alcool, eter, hidrocarburi, acid, ulei, detergent, apă (apă de mare) și nu are miros, non-toxic, fără gust, fără rugină
Caracteristici, este utilizat pe scară largă în industria petrochimică pentru pompe de ulei scufundate, pompă de șlam, pompă de apă, pompă centrifugă etc.
Caracteristicile materialului:
Materialul din carbură cimentată în fază fără aderență este dezvoltat pentru condiții de lucru care necesită rezistență ridicată la uzură și rezistență la coroziune. Prin utilizarea tehnologiei de producție a carburii cimentate, rezistența la încovoiere a materialului poate fi îmbunătățită. Prin urmare, produsele fabricate din acesta îi pot îmbunătăți rezistența la deteriorare.
avantaje:
Design avansat de proces
Specializata in productie
Proprietăți unice ale materialului
Personalizare personalizată
Sistemul de control al calității întregului proces
Capacitate puternică de aprovizionare garantată
Specifica
Calități comune ale aliajelor, proprietăți mecanice fizice și aplicații recomandate | |||||||
Calitate | TOALETA% | Co/Ni % | Proprietăți fizice și mecanice | Dimensiunea granulelor (μm) | Aplicație recomandată | ||
Densitate (g / cm3) | TRS (N/mm2) | Duritate (HRA) | |||||
ZG01 | 100 | 0 | 15.3-15.5 | 1200 | 95.5 | 0.3 | Duritate ultra-înaltă, rezistență mare la uzură, anticoroziune, cu o anumită capacitate antidistructivă |
ZG04X | 96 | 4 | 15.0-15.2 | 1600 | 92.8 | 0.8-1.0 | Potrivit pentru tragere matriță, trefilare de sârmă de metal neferoase și piese rezistente la uzură |
ZG06 | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2500 | 90.0 | 1.2 | Rezistență bună la abraziune, rezistență bună la compresie, potrivite pentru piesele rezistente la uzură care rezistă la abraziune și la presiune ridicată. |
ZG06X | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2400 | 91.5 | 1.0 | Rezistență superioară la uzură, proprietăți cuprinzătoare bune, potrivite pentru realizarea de componente de structură non-standard cu rezistență mai mare la uzură. |
ZG06A | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2150 | 92.5 | 0.6-0.8 | |
ZG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89.0 | 1.2-1.6 | Performanță generală bună, utilizată pentru piese de uzură generală, matrițe, unelte generale etc. |
ZG10.2 | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 3800 | 91.7 | 0.7 | Performanță generală bună, potrivită pentru carcasă și produse pentru duze de ulei |
ZG11 | 89 | 11 | 14.3-14.7 | 2800 | 88.5 | 1.2-1.6 | Anti-uzură, anti-eroziune, rezistență mecanică cuprinzătoare bună, potrivită pentru piese rezistente la uzură din industria petrolieră, chimică și mecanică. |
ZG12X | 88 | 12 | 14.2-14.5 | 3000 | 89.5 | 1.0-1.2 | Antieroziune, rezistență mecanică cuprinzătoare bună, potrivită pentru piese rezistente la impact rezistente la uzură, matrițe și inele cu role. |
ZG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86.5 | 1.2-1.6 | |
ZG15X | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 4500 | 89.0 | 0.7 | Rezistență excelentă la uzură și duritate, este potrivit pentru realizarea de matrițe de ștanțare integrale, suporturi de scule anti-vibrații etc. |
ZG20 | 80 | 20 | 13.4-13.8 | 3100 | 85.0 | 1.0 | Rezistență excelentă la uzură și duritate |
ZN06 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90.0 | 1.2 | Aliaj nemagnetic, potrivit pentru inel de etanșare, piese nemagnetice rezistente la uzură și piese rezistente la coroziune. |
ZN09 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89.0 | 1.2-1.6 | |
ZN11 | 89 | 11 | 14.0-14.3 | 2600 | 88.0 | 1.2 |
Aplicarea
Aplicațiile bucșe din carbură de tungsten sunt pe scară largă, care este un dispozitiv pentru a proteja o clasă de componente. Este în lucrul propriu-zis, iar rolul și scopul mediului său de aplicare au o relație excelentă. Aplicații de supapă, bucșe să fie instalate în capcana capacului tijei supapei, pentru a reduce scurgerea supapei, pentru a etanșa; aplicațiile rulmentului, utilizarea bucșei pentru a reduce uzura dintre rulment și scaunul arborelui, evitați creșterea decalajului dintre arbore și gaură și așa mai departe.